Rijscholen met een aangepaste auto vergelijken
25 van 102 rijscholen - hoogste slagingspercentage bovenaan
Het percentage is het deel van de leerlingen dat bij het eerste examen slaagde (CBR); rijscholen met minder dan 5 eerste examens hebben geen percentage en staan onderaan. Het oranje streepje is het landelijk gemiddelde (50%).
| Rijschool | Geslaagd 1e examen | Alle examens | Eerste examens | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| Autorijschool Ven-RijVenray | 100% | 100% | 7 eerste examens | – |
| Rijschool LindaBreda | 100% | 88% | 6 eerste examens | – |
| Autorijschool Caroline de VriesBlaricum | 85% | 85% | 20 eerste examens | ★ 4,0 (1) |
| Rijschool WemmenhoveAssen | 80% | 86% | 5 eerste examens | – |
| Autorijschool 'Onbeperkt In Beweging'Hoorn | 78% | 75% | 9 eerste examens | – |
| Rijschool Frank van SchaikNieuwegein | 77% | 78% | 26 eerste examens | – |
| Autorijschool GooijerBlaricum | 76% | 79% | 29 eerste examens | – |
| Rij bij JPKampen | 75% | 66% | 44 eerste examens | ★ 5,0 (1) |
| Stichting Revalidatiecentrum RoessinghEnschede | 75% | 80% | 8 eerste examens | – |
| Rijschool de BetuweKerk-Avezaath | 74% | 73% | 57 eerste examens | – |
Autorijschool aangepaste auto reviews
Heb je (proef)lessen gevolgd? Laat een rijschool review achter en help anderen de juiste rijschool te kiezen. Je geplaatste ervaring wordt na controle gepubliceerd. Zorg er wel voor dat je de review onder je eigen naam plaatst en een geldig e-mailadres doorgeeft.
Slagingspercentage bij een aangepaste auto
Het CBR maakt in de cijfers geen onderscheid tussen examens in een aangepaste auto en in een gewone lesauto. Het percentage bij elke rijschool geldt dus voor alle autorijexamens (rijbewijs B) van die rijschool.
Bron: CBR (Rijschoolzoeker), peildatum 24-10-2026. Welke rijschool les geeft in een aangepaste auto, komt ook uit de gegevens van het CBR.